-
آهنگ در حال اجرا لاستیک
-
آهنگ در حال اجرا PU
-
آهنگ در حال اجرا مصنوعی
-
کفپوش پی وی سی ورزشی
-
کفپوش SPU
-
کف زمین بسکتبال مصنوعی
-
کفپوش زمین تنیس
-
کفپوش اپوکسی پارکینگ
-
کفپوش لاستیکی EPDM
-
گرانول های لاستیکی EPDM
-
کفپوش ورزشی قفل شده PP
-
تشک های بدنسازی لاستیکی
-
چمن مصنوعی مصنوعی
-
پلاستیک پلاستیکی پلاستیکی خرده
-
در حال اجرا ماشین آلات نصب آهنگ
-
جکسونCN Sports یک شرکت قابل اعتماد است ، محصولات و خدمات عالی ارائه می دهد.
-
اندروما از خرید خود بسیار راضی هستیم.
کفپوش پیست دویدن لاستیکی ضد UV فضای باز

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xبازی | زمین ورزشی | ضخامت | 13 میلی متر |
---|---|---|---|
میزان جذب شوک | >35% | ضریب اصطکاک | 0.56 |
ویژگی | دوستدار محیط زیست | تابع | ضد آب، عایق صدا، ضد الکتریسیته ساکن، عایق حرارتی |
سالهای بادوام | بیش از ده سال | نام محصول | چین تولید کننده پیست دویدن کفپوش ورزشی در فضای باز پیست دویدن لاستیکی ورزشی |
برجسته کردن | کفپوش ورزشی در فضای باز ضد UV 1.74 میلی متر,کفپوش ورزشی در فضای باز ISO 1.74 میلی متر,کف ورزشی 1.74 میلی متری PU |
چین تولید کننده پیست دویدن کفپوش ورزشی در فضای باز پیست دویدن لاستیکی ورزشی
توضیحات محصول
عملکرد عالی PU
مزایای
1. ضد UV، ضد سنبله، به طور موثر از آسیب های ورزشی جلوگیری می کند.
2. لایه الاستیک سخت و لایه بافر، سختی متوسط، مقاومت در برابر سایش خوب.
3. مناسب برای روسازی بر اساس سیمان و کم هزینه.
هدف از ساخت زمین های ورزشی تضمین یک وضعیت ورزشی حرفه ای، ایمن و سالم است - ویژگی ها
سختی احساس ورزشی حرفه ای را به ارمغان می آورد؛ بالشتک به طور موثر جذب شوک را افزایش می دهد و
کاهش بروز آسیب به مچ پا، مفاصل و رباط ها. در عین حال، باید سایش را کاهش دهد.
ناشی از سقوط و تصادف
سریال تعداد |
پروژه آزمایشی | استاندارد الزامات |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | قاضی |
1 | نرخ جذب شوک، % | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | واجد شرایط |
2 | تغییر شکل عمودی، میلی متر | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | واجد شرایط |
3 | مقدار ضد لغزش، BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | واجد شرایط |
4 | استحکام کششی، مگاپاسکال ≥ | نوع نفوذپذیر 0.5/0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | واجد شرایط |
5 | ازدیاد طول کششی، % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | واجد شرایط |
6 | سطح بازدارنده شعله | من | من | من | من | من | واجد شرایط |
7 | ضخامت، میلی متر | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | واجد شرایط |
سریال عدد |
پروژه آزمایشی | استاندارد الزامات |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | قاضی |
1 | بنزن، گرم بر کیلوگرم ≤ | 0.05 | هیچ | هیچ | هیچ | هیچ | واجد شرایط |
2 | BTX، گرم بر کیلوگرم ≤ | 0.05 | هیچ | هیچ | هیچ | هیچ | واجد شرایط |
3 | تولوئن دی ایزوسیانات، % ≤ | 0.2 | هیچ | هیچ | هیچ | هیچ | واجد شرایط |
4 | فلز سنگین محلول، mg/kg سرب ≤ | 90 | هیچ | هیچ | هیچ | هیچ | واجد شرایط |
5 | فلز سنگین محلول، mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | واجد شرایط |
6 | فلز سنگین محلول، mg/kg کروم ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | واجد شرایط |
7 | فلز سنگین محلول، mg/kg جیوه ≤ | 2 | هیچ | هیچ | هیچ | هیچ | واجد شرایط |
پرونده پروژه
پانورامای شرکت
تحقیق و توسعه