-
آهنگ در حال اجرا لاستیک
-
آهنگ در حال اجرا PU
-
آهنگ در حال اجرا مصنوعی
-
کفپوش پی وی سی ورزشی
-
کفپوش SPU
-
کف زمین بسکتبال مصنوعی
-
کفپوش زمین تنیس
-
کفپوش اپوکسی پارکینگ
-
کفپوش لاستیکی EPDM
-
گرانول های لاستیکی EPDM
-
کفپوش ورزشی قفل شده PP
-
تشک های بدنسازی لاستیکی
-
چمن مصنوعی مصنوعی
-
پلاستیک پلاستیکی پلاستیکی خرده
-
در حال اجرا ماشین آلات نصب آهنگ
-
جکسونCN Sports یک شرکت قابل اعتماد است ، محصولات و خدمات عالی ارائه می دهد.
-
اندروما از خرید خود بسیار راضی هستیم.
کف زمین بسکتبال RoHS در فضای باز 1.5 مگاپاسکال ضد استاتیک

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xبازی | زمین بسکتبال | ضخامت | 8 میلی متر |
---|---|---|---|
مواد | پلی اورتان سیلیکون | عامل اصطکاک | 0.56 |
ویژگی | ضد آب ، ضد لغزش | تابع | ضد آب ، ضد صدا ، ضد استاتیک ، عایق حرارتی |
سالهای بادوام | بیش از 15 سال | نام محصول | کفپوش لاستیکی زمین بسکتبال SPU کف پوش بسکتبال در فضای باز |
برجسته | کفپوش زمینی بسکتبال RoHS در فضای باز,کف زمین بسکتبال در فضای باز RoHS 1.5Mpa,کفپوش لاستیکی لاستیکی 1.5Mpa RoHS |
کفپوش لاستیکی SPU زمین بسکتبال کفپوش بسکتبال در فضای باز
توضیحات محصول
اجرای فوق العاده
1. مقاوم در برابر آب و مقاوم در برابر آب و هوا
2. پیوند بالا و شکل پذیری بالا
3. سخت بالا نرم پایین
استاندارد عملکرد ورزشی
شماره سریال | پروژه آزمایشی | نیاز فنی | نتیجه آزمایش |
1 | مقدار برگشت ،٪ | 20 پوند | 30 |
2 | ضریب اصطکاک کشویی | 0.4 ≤ u ≤ 0.7 | 0.53 |
3 | میزان بازیابی فشرده سازی | 90 پوند | 97 |
4 | سختی (HA) ، 20 | 35-50 | 47 |
5 | افزایش کشش ،٪ | 90 پوند | 172 |
6 | استحکام کششی ، Mpa | 0.5 پوند | 1.5 |
7 | سطح مقاوم در برابر شعله | من | من |
8 | تغییر شکل عمودی ، میلی متر | 0.6-2.5 | 1.2 |
داده های عملکرد کفپوش باند SPU
پروژه بازرسی | نیاز فنی | نتیجه بازرسی | تعیین کنید |
ضخامت | ≥13 | 13 | به استاندارد برسد |
جذب شوک،٪ | 35-50 | 35.8 | به استاندارد برسد |
تغییر شکل عمودی ،میلی متر | 0.6-2.5 | 1.48 | به استاندارد برسد |
مقدار ضد لغزش(BPN 20ºج) | ≥47 | 56 | به استاندارد برسد |
استحکام کششی،MPA | ≥0.5 | 1.12 | به استاندارد برسد |
ازدیاد طول در نقطه شکستن،٪ | ≥40 | 138.6 | به استاندارد برسد |
مقاوم در برابر آتش،مرحله | 1(قطر نقطه را بسوزانید≤50 میلی متر) | 1(قطر نقطه را بسوزانید≤38 میلی متر) | به استاندارد برسد |
داده های بهداشت و خواص محیطی
پروژه بازرسی | نیاز فنی | نتیجه بازرسی | تعیین کنید | |
بنزن(میلی گرم/کیلوگرم) | ≤50 | چک نکرد | به استاندارد برسد | |
BTX(میلی گرم/کیلوگرم) | ≤50 | چک نکرد | به استاندارد برسد | |
تولوئن دی ایزوسیانات(میلی گرم/کیلوگرم) | ≤200 | چک نکرد | به استاندارد برسد | |
فلز سنگین محلول | رهبری | ≤90 | 1.8 | به استاندارد برسد |
کادمیوم | ≤10 | 1.3 | به استاندارد برسد | |
کروم | ≤10 | 9.0 | به استاندارد برسد | |
سیاره تیر | ≤2 | <1 | به استاندارد برسد |
مورد پروژه
شرکت پانوراما