-
آهنگ در حال اجرا لاستیک
-
آهنگ در حال اجرا PU
-
آهنگ در حال اجرا مصنوعی
-
کفپوش پی وی سی ورزشی
-
کفپوش SPU
-
کف زمین بسکتبال مصنوعی
-
کفپوش زمین تنیس
-
کفپوش اپوکسی پارکینگ
-
کفپوش لاستیکی EPDM
-
گرانول های لاستیکی EPDM
-
کفپوش ورزشی قفل شده PP
-
تشک های بدنسازی لاستیکی
-
چمن مصنوعی مصنوعی
-
پلاستیک پلاستیکی پلاستیکی خرده
-
در حال اجرا ماشین آلات نصب آهنگ
-
جکسونCN Sports یک شرکت قابل اعتماد است ، محصولات و خدمات عالی ارائه می دهد.
-
اندروما از خرید خود بسیار راضی هستیم.
پوشش SPU کفپوش دادگاه بدمینتون در فضای باز ضد صدا

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xبازی | زمین بسکتبال | مقدار Springback (٪) | 30 |
---|---|---|---|
میزان بازیابی فشرده سازی (٪) | 97 | سطح حفاظت از محیط زیست | E1 |
ویژگی | ضد آب ، ضد لغزش | تابع | ضد آب ، ضد صدا ، ضد استاتیک ، عایق حرارتی |
سالهای بادوام | 5 سال | نام محصول | کف پوش ورزشی SPU برای کف بسکتبال / والیبال / کف زمین بدمینتون |
برجسته | کف دادگاه بدمینتون در فضای باز,کف دادگاه بدمینتون در فضای باز 1.48 میلی متر,دادگاه بدمینتون مصنوعی ضد صدا |
کف پوش ورزشی SPU برای کف بسکتبال / والیبال / کف زمین بدمینتون
توضیحات محصول
SPU چیست؟
این یک طرح مبتنی بر سینتیک انسانی و سیستم کفپوش خصوصیات فیزیکی است ، با لایه رویه سخت همراه با ساختار لایه پایین بالشتک برگشت نرم.قرار دادن روی لایه های بتونی یا آسفالته مناسب است.لایه بالشتک توسط پلی اورتان اصلاح شده تک جزئی تشکیل شده و با لایه مقاوم سازی اکریلیک اصلاح شده دو جز بالا می رود.
اجرای فوق العاده
سخت بالا پایین
هدف از ساخت زمین های ورزشی اطمینان از شرایط ورزشی حرفه ای ، ایمن و سالم است - ویژگی های سختی باعث ایجاد احساس ورزشی حرفه ای می شود.کوسن به طور موثر جذب ضربه را افزایش می دهد و میزان آسیب دیدگی مچ پا ، مفاصل و رباط ها را کاهش می دهد. در عین حال ، باید سایش ناشی از خرابی و تصادف را کاهش دهد.
استاندارد عملکرد ورزشی
شماره سریال | پروژه آزمایشی | نیاز فنی | نتیجه آزمایش |
1 | مقدار برگشت بهار ،٪ | 20 پوند | 30 |
2 | ضریب اصطکاک کشویی | 0.4 ≤ u ≤ 0.7 | 0.53 |
3 | میزان بازیابی فشرده سازی | 90 پوند | 97 |
4 | سختی (HA) ، 20 | 35-50 | 47 |
5 | کشش کششی ،٪ | 90 پوند | 172 |
6 | مقاومت کششی ، مگاپاسکال | 0.5 پوند | 1.5 |
7 | سطح بازدارنده شعله | من | من |
8 | تغییر شکل عمودی ، میلی متر | 0.6-2.5 | 1.2 |
داده های عملکرد کفپوش SPU باند
پروژه بازرسی | نیاز فنی | نتیجه بازرسی | تعیین کردن |
ضخامت | ≥13 | 13 | رسیدن به استاندارد |
جذب شوک،٪ | 35-50 | 35.8 | رسیدن به استاندارد |
تغییر شکل عمودی ،میلی متر | 0.6-2.5 | 1.48 | رسیدن به استاندارد |
مقدار ضد اسلاید(20 BPNºC) | ≥47 | 56 | رسیدن به استاندارد |
مقاومت کششی،MPA | ≥0.5 | 1.12 | رسیدن به استاندارد |
ازدیاد طول در نقطه شکستن،٪ | ≥40 | 138.6 | رسیدن به استاندارد |
مقاوم در برابر آتش،مرحله | 1(قطر لکه سوختگی≤50 میلی متر) | 1(قطر لکه سوختگی≤38 میلی متر) | رسیدن به استاندارد |
داده های سلامت و خصوصیات محیطی
پروژه بازرسی | نیاز فنی | نتیجه بازرسی | تعیین کردن | |
بنزن(میلی گرم بر کیلوگرم) | ≤50 | بررسی نکرد | رسیدن به استاندارد | |
BTX(میلی گرم بر کیلوگرم) | ≤50 | بررسی نکرد | رسیدن به استاندارد | |
تولوئن دی ایزوسیانات(میلی گرم بر کیلوگرم) | ≤200 | بررسی نکرد | رسیدن به استاندارد | |
فلز سنگین محلول | رهبری | ≤90 | 1.8 | رسیدن به استاندارد |
کادمیوم | ≤10 | 1.3 | رسیدن به استاندارد | |
کروم | ≤10 | 9.0 | رسیدن به استاندارد | |
سیاره تیر | ≤2 | <1 | رسیدن به استاندارد |
مورد پروژه
شرکت پانوراما